Ladder · 2026-S1
Rankings LATAM
ELO y puntos de temporada alimentados por cada series confirmada (scrims, torneos y ladder).
| # | Jugador | Equipo | Rol | Peak | Pts | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3Golt | [CVNT] Covenant | mid | — | 12 | 80% |
| 2 | HaiL | [CVNT] Covenant | jungle | — | 12 | 80% |
| 3 | Panda | [CVNT] Covenant | support | — | 12 | 80% |
| 4 | Blasphemyesz | [HKD] High Kard | baron | — | 6 | 50% |
| 5 | C3_JEREMMY | [HKD] High Kard | — | — | 6 | 50% |
| 6 | Celestia | [HKD] High Kard | mid | — | 6 | 50% |
| 7 | Nygmaaaa | [HKD] High Kard | — | — | 6 | 50% |
| 8 | Anthoj11 | — | baron | — | 0 | 0% |
| 9 | C3Alpha_ | — | — | — | 0 | 0% |
| 10 | C3klops | — | baron | — | 0 | 0% |
| 11 | C3Magikzzz | — | — | — | 0 | 0% |
| 12 | C3Nael | — | jungle | — | 0 | 0% |
| 13 | C3Spectrum | [SG] Spectrum Gaming | dragon | — | 0 | 0% |
| 14 | Damotrox | — | mid | — | 0 | 0% |
| 15 | Eden | — | — | — | 0 | 0% |
| 16 | jeanalejandrofigueroa | — | — | — | 0 | 0% |
| 17 | Jupiugu | [SG] Spectrum Gaming | — | — | 0 | 0% |
| 18 | Main_Jasuo | — | baron | — | 0 | 0% |
| 19 | ninodeloxxo | — | — | — | 0 | 0% |
| 20 | Twillow | — | support | — | 0 | 0% |
