Rankings LATAM
Clasificación por resultados confirmados · 3 puntos por victoria.
Ranking general
| # | Equipo | Región | V | D | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVNTCovenant | LAN | 4 | 1 | 80% | 12 |
| 2 | C3Team C3 | LAN | 3 | 0 | 100% | 9 |
| 3 | HKDHigh Kard | LAN | 2 | 2 | 50% | 6 |
| 4 | ARIAri | LAN | 1 | 1 | 50% | 3 |
| 5 | FOFiltro | LAN | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 6 | CRCapacitor | LAN | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 7 | TRTransistor | LAN | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 8 | DODiodo | LAN | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 9 | SGSpectrum Gaming | LAN | 0 | 3 | 0% | 0 |
Torneos
| # | Equipo | Región | V | D | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3Team C3 | LAN | 3 | 0 | 100% | 9 |
| 2 | CVNTCovenant | LAN | 2 | 1 | 67% | 6 |
| 3 | HKDHigh Kard | LAN | 2 | 1 | 67% | 6 |
| 4 | ARIAri | LAN | 1 | 1 | 50% | 3 |
| 5 | FOFiltro | LAN | 0 | 1 | 0% | 0 |
Scrims
| # | Equipo | Región | V | D | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVNTCovenant | LAN | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 2 | ARIAri | LAN | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 3 | FOFiltro | LAN | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 4 | CRCapacitor | LAN | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 5 | TRTransistor | LAN | 0 | 0 | 0% | 0 |